や ま め 情 報

3月1日〜9月30日 やまめ解禁

平成24年度 やまめ放流実績表     272,900尾


 NO  月  日        g  尾 数  累 計
     地区名  水系名  河川名      
 1  3月22日  水上  球磨川  球磨川  1.90  30.000  30.000
 2  3月22日  水上  球磨川  球磨川  2.30  12.000  42.000
 3  3月22日  水上  球磨川  湯山川  2.30 30.000 72.000
 4  3月26日  岡原  球磨川  井口川  2.75  2.000  74.000
 5  3月30日  上村  球磨川  免田川  2.75  14.000  88.000
 6  3月30日  須恵  球磨川  球磨川  2.75  12.000  100.000
 7  4月18日  黒肥地  球磨川 宮鹿野川  4.30  13.000  113.000
 8  4月18日  久米  球磨川  柳橋川  4.30  2.000  115.000
 9  4月20日  湯前  球磨川  都川  5.30  5.000  120.000
10  4月20日  湯前  球磨川  仁原川  5.30  2.500  122.500
11  4月23日  西ノ村  球磨川  高柱川  2.70  9.000  131.500
12   4月23日  五木  球磨川  川辺川  1.60  18.000  149.500
13  5月8日  水上  球磨川  球磨川  2.60  11.000  160.500
14   5月8日 水上  球磨川  湯山川  2.60  30.000  190.500
15   5月8日  水上  球磨川  球磨川  2.20  30.000  220.500
16   5月22日  人吉  球磨川  球磨川  2.50  1.000  221.500
17   5月22日  西瀬  球磨川  鹿目川  2.50  2.000  223.500
18   5月22日  西瀬  球磨川  球磨川  2.50  1.000  224.500
19   5月22日  球磨村  球磨川  小川  2.50  1.000  225.500
20   5月22日  球磨村  球磨川  中園川  2.50  1.000  226.500
21   5月22日  球磨村  球磨川  鵜川  2.50  1.000  227.500
22   5月22日  球磨村  球磨川  那良川  2.50  1.000  228.500
23   5月22日  球磨村  球磨川  芋川  2.50  1.000  229.500
24   5月22日  大野  球磨川  球磨川  2.50  3.000  232.500
25   5月22日  旧上松  球磨川  球磨川  2.50  2.000  234.500
26   5月22日  旧百済  球磨川  球磨川  2.50  1.000  235.500
27   5月22日  旧下松  球磨川  油谷川  2.50  1.000  236.500
28   5月22日  旧下松  球磨川  球磨川  2.50  1.000  237.500
29   5月28日  四浦  球磨川  川辺川  2.60  10.000  247.500
30   5月29日  五家荘  球磨川  川辺川  2.60 25. 000  272.500
31   11月28日  山江  球磨川  万江川  50.00  140  272.640
32   11月28日   五木  球磨川   川辺川   50.00 260  272.900


23年度 やまめ放流実績表


Next