や ま め 情 報


3月1日~9月30日 やまめ解禁


平成23年度 やまめ放流実績表     272,900尾

 NO  月  日        g  尾 数  累 計
     地区名  水系名  河川名      
 1  3月29日  水上  球磨川  球磨川  2.30  42.000  42.000
 2  3月29日  水上  球磨川  湯山川  2.30  30.000  72.000
 3  3月30日  上村  球磨川  免田川  1.40  14.000  86.000
 4  3月30日  須恵  球磨川  阿蘇川  1.40  6.000  92.000
 5  3月30日  須恵  球磨川  松ヶ野川  1.40  6.000  98.000
 6  3月30日  深田  球磨川  銅山川  1.40  2.000  100.000
 7  4月9日  黒肥地  球磨川 宮鹿野川  2.00  12.000  112.000
 8  4月9日  久米  球磨川  柳橋川  2.00  3.000  115.000
 9  5月6日  水上  球磨川  球磨川  3.00  42.000  157.000
10  5月6日  水上  球磨川  湯山川  3.00  29.000  186.000
11  5月9日  相良村  球磨川  川辺川  1.60  8.000  194.000
12   5月9日  五木  球磨川  川辺川  1.60  20.000  214.000
13  5月17日  湯前  球磨川  都川  5.30  7.500  221.500
14   5月17日  西ノ村  球磨川  水無川  5.30  9.000  230.500
15   5月23日  人吉  球磨川  小纚川  2.80  1.000  231.500
16   5月23日  西瀬  球磨川  鹿目川  2.80  1.000  232.500
17   5月23日  西瀬  球磨川  草津川  2.80  2.000  234.500
18   5月23日  渡  球磨川  小川  2.80  1.000  235.500
19   5月23日  一勝地  球磨川  中園川  2.80  1.000  236.500
20   5月23日  一勝地  球磨川  鵜川  2.80  1.000  237.500
21   5月23日  一勝地  球磨川  那良川  2.80  1.000  238.500
22   5月23日  一勝地  球磨川  芋川  2.80  1.000  239.500
23   5月23日  大野  球磨川  告川  2.80  1.000  240.500
24   5月23日  吉尾  球磨川  吉尾川  2.80  1.000  241.500
25   5月23日  旧上松  球磨川  市ノ俣川  2.80  2.000  243.500
26   5月23日  旧上松  球磨川  油谷川  2.80  1.000  244.500
27   5月23日  旧下松  球磨川  深水川  2.80  2.000  246.500
28   5月23日  旧下松  球磨川  河原谷川  2.80  1.000  247.500
29   5月27日  五家荘  球磨川  川辺川  2.50  25.000  272.500
30   12月12日  山江  球磨川  万江川  65.00  200  272.700
31   12月12日  五木  球磨川  川辺川  65.00  200  272.900




Back