鮎放流実績
日本三大急流のひとつ、球磨川は巨大アユの宝庫です。急流育ちのアユはたくましく、竿を持つ手にも力が入ります。
川床は荒瀬・チャラ瀬・淵・トロ場等変化に富んだ釣場が多くあり、大型の釣れる川として全国の太公望から人気を集め
ています。球磨川の上流は渓流がいっぱい。冷たい水を好むヤマメが多く家族でも気軽にフィッシングが楽しめます!
令和8年度 鮎放流尾数1,868,542尾
| 鮎 放 流 尾 )数 | |||
| 球磨川河口産 |
720,805 |
||
| 中間育成産 |
476,441 |
||
| くまもと里海づくり協会 | 279,214 | ||
| あゆの山水 | 392,082 | ||
| 合計 | 1,868,542 | ||
令和8年3月15日(日)より掬い上げを始め,令和8年5月14日(木)に終わりました。
下表は令和8年の地点別放流数
| 放流地点 | 放流尾数 | 詳 細 地 点 | ||
| 水 上 | 20,010 | 大平橋 | 湯山橋 | |
| 湯 前 | 45,520 | 古渕橋 | ||
| 多良木 | 51,460 | 大宮橋 | ||
| 須 恵 | 73,997 | 中島橋 | ||
| 深 田 | 54,680 | 明廿橋 | 庄屋橋 | |
| 五 木 | 91,302 | 宮園 | 頭地 | 元井谷堰堤 |
| 竹の川吐合 | ||||
| 四 浦 | 87,520 | スス池 | 相良北小 | 藤田 |
| 永 江 | 104,234 | 永江橋 | ||
| 柳 瀬 | 182,178 | 柳瀬橋下流500m | ||
| 木 上 | 45,503 | 球磨大橋 | ||
| 西ノ村 | 48,630 | 錦大橋 | ||
| 山 江 | 44,452 | 神園橋上流 | 淡島神社前 | |
| 胸 川 | 17,680 | 木地屋 | 蓑野 | |
| 人 吉 | 292,579 | くま川下り発船場 | 翠嵐楼前 | 矢黒 |
| 紅取橋 | ||||
| 渡 | 78,629 | 金橋商会前 | ||
| 一勝地 | 76,157 | 池ノ下 | ||
| 神 瀬 | 61,733 | 岩戸神社 | ||
| 大 野 | 85,970 | 球泉洞下 | ||
| 葉 木 | 34,261 | 旧荒瀬ダム上流500m | ||
| 坂 本 | 179,980 | 今泉 | 旧坂本橋下流400m | |
| 八 代 | 192,067 | 遥拝堰下流100m | ||
