令和7年度 やまめ放流実績表
3月1日~9月30日 やまめ解禁 204,140尾
| NO | 日付 | 地区名 | 水系名 | 河川名 | g | 尾数 | 累計 |
| 1 | 3月24日 | 岡原 | 球磨川 | 井口川 | 2.00 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | 3月24日 | 上村 | 球磨川 | 免田川 | 2.00 | 20,000 | 24,000 |
| 3 | 3月25日 | 須恵 | 球磨川 | 松ケ野川 | 2.40 | 6,000 | 30,000 |
| 4 | 3月25日 | 須恵 | 球磨川 | 阿蘇川 | 2.40 | 6,000 | 36,000 |
| 5 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 100.00 | 1,140 | 37,140 |
| 6 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 100.00 | 1,500 | 38,640 |
| 7 | 3月25日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 100.00 | 1,500 | 40,140 |
| 8 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 藤田谷川 | 2.70 | 4,000 | 44,140 |
| 9 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 山口谷川 | 2.70 | 3,000 | 47,140 |
| 10 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 椎葉谷川 | 2.70 | 4,000 | 51,140 |
| 11 | 4月9日 | 四浦 | 球磨川 | 初神谷川 | 2.70 | 1,000 | 52,140 |
| 12 | 4月9日 | 五木 | 球磨川 | 五木小川 | 2.70 | 20,000 | 72,140 |
| 13 | 4月15日 | 下屋敷 | 川辺川 | 川辺川 | 2.20 | 8,000 | 80,140 |
| 14 | 4月15日 | 下屋敷 | 川辺川 | 板木川 | 2.20 | 4,000 | 84,140 |
| 15 | 4月15日 | 西の岩 | 川辺川 | 小原川 | 2.20 | 12,000 | 96,140 |
| 16 | 5月13日 | 湯前 | 球磨川 | 都川 | 2.70 | 5,000 | 101,140 |
| 17 | 5月13日 | 湯前 | 球磨川 | 牧良川 | 2.70 | 2,500 | 103,640 |
| 18 | 5月13日 | 黒肥地 | 球磨川 | 宮鹿野川 | 2.40 | 10,000 | 113,640 |
| 19 | 5月13日 | 久米 | 球磨川 | 柳橋川 | 2.40 | 5,000 | 118,640 |
| 20 | 5月13日 | 五木 | 川辺川 | 川辺川 | 3.70 | 15,000 | 133,640 |
| 21 | 5月13日 | 五木 | 川辺川 | 竹の川 | 3.70 | 4,000 | 137,640 |
| 22 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 小川内川 | 2.70 | 10,000 | 147,640 |
| 23 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 湯山川 | 2.70 | 15,000 | 162,640 |
| 24 | 5月26日 | 水上 | 球磨川 | 球磨川 | 5.70 | 15,000 | 177,640 |
| 25 | 6月9日 | 西ノ村 | 球磨川 | 高柱川 | 2.50 | 7,500 | 185,140 |
| 26 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 球磨川 | 2.50 | 1,000 | 186,140 |
| 27 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 胸川 | 2.50 | 2,000 | 188,140 |
| 28 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 鳩胸川 | 2.50 | 1,000 | 189,140 |
| 29 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 鹿目川 | 2.50 | 1,000 | 190,140 |
| 30 | 6月9日 | 人吉 | 球磨川 | 草津川 | 2.50 | 1,000 | 191,140 |
| 31 | 6月9日 | 山江 | 球磨川 | 万江川 | 2.50 | 2,000 | 193,140 |
| 32 | 6月9日 | 球磨村 | 球磨川 | 小川 | 2.50 | 2,000 | 195,140 |
| 33 | 6月9日 | 球磨村 | 球磨川 | 芋川 | 2.50 | 2,000 | 197,140 |
| 34 | 6月9日 | 芦北町 | 球磨川 | 天月川 | 2.50 | 1,000 | 198,140 |
| 35 | 6月9日 | 芦北町 | 球磨川 | 吉尾川 | 2.50 | 1,000 | 199,140 |
| 36 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 市ノ俣川 | 2.50 | 2,000 | 201,140 |
| 37 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 油谷川 | 2.50 | 2,000 | 203,140 |
| 38 | 6月9日 | 坂本町 | 球磨川 | 深水川 | 2.50 | 1,000 | 204,140 |
